Ceci est un exemple Classements. En tant que nouvel utilisateur de SportsPress, your dashboard pour supprimer Classements et créer un nouveau Classements pour votre contenu. Amusez-vous bien!
Classements
| Pos | Équipe |
|---|---|
| 1 | ACSC |
| 1 | AS Saint-Ouen l’Aumône – U18 |
| 1 | ASA SCEAUX |
| 1 | ASSOA DRAGONS BASKETBALL |
| 1 | BC CHILLY MAZARIN |
| 1 | BC L’ISLE ADAM – U18 |
| 1 | BRY SUR MARNE BASKET CLUB |
| 1 | Basket Club Ermont |
| 1 | CHAMPIONNET SPORTS |
| 1 | CPBB |
| 1 | Cercle Sportif Lilas Romainville Basket |
| 1 | |
| 1 | EFMBC |
| 1 | EN BB/BCTM – DMU18-7 |
| 1 | ENTENTE FOSSES MARLY BASKET CLUB – DMU18-7 |
| 1 | HERBLAY BASKETBALL CLUB |
| 1 | IE – COULOMMIERS BRIE BASKET |
| 1 | IE – CTC PAYS DE SEINE |
| 1 | OLYMPIC CLUB JOUY LE MOUTIER |
| 1 | OSSG |
| 1 | PANTIN BASKET CLUB |
| 1 | US PALAISEAU |
| 1 | VILLEMOMBLE SPORTS |
| 1 | VILLIERS-LE-BEL B |






















